Motor
| Motor | 4-Takt OHV |
| Motortyp | GXV57 |
| Hubraum (cm³) | 57 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 1,5/4,800 |
| Tankvolumen (Liter) | 1 |
| Motorölvolumen (Liter) | 0,26 |
| Startsystem | Honda Super-Leichtstart |
| Antriebskupplung | Manuelle-Kupplung |
| Getriebeart | Gegenläufiges-Getriebe |
| Sekundär-Antrieb | Kette |
| Lenkkupplung | Ja |
| Schalldruckpegel (dB(A)) | 74 |
| Schallleistungspegel LWA (dB(A)) | 92 |
| Vibrationspegel (m/s) | 4,5 |
Funktion
| Max. Arbeitsbreite (mm) | 410 |
| Max. Arbeitstiefe (mm) | 160 |
| Vorwärtsgänge | 3 |
| Rückwärtsgänge | 1 |
| Werkzeuggeschwindigkeit vorwärts (1/min oder m/s) | 0,15 – 1 m/s |
| Werkzeuggeschwindigkeit rückwärts (1/min oder m/s) | 0,3 m/s |
| Zapfwellendrehgeschwindigkeit (LOW/HI) (1/min) | 131 |
Abmessungen
| Abmessungen L x B x H (mm) | 1.465 x 465 x 1.010 |
| Leergewicht (kg) | 50,5 |
Griff
| Vielfach verstellbarer Holm | Ja |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.