Motor
| Motor | 4-Takt OHC V-2 |
| Hubraum (cm³) | 530 |
| Motortyp | GCV520 |
| Nennleistung/-drehzahl (kW/rpm) | 9,4/2.800 |
| Tankvolumen (Liter) | 5,4 |
| Motorölvolumen (Liter) | 1,3 |
| Getriebe / Gänge | Stufenloser Hydrostat |
| Geschwindigkeit (km/h) | 0 bis 8,2 |
Funktion
| Komfort-Messerkupplung | Elektromagnetisch |
| Optiflow® | Ja |
| Grasfangsack-Entleerung | Manuell |
| Schnittpositionen | 7 |
| Schallpegel LWA (dB(A)) | 100 |
| Mulchsatz | Optional |
| Deflektor | Optional |
| Anhängerkupplung | Optional |
| Abmessungen | |
| Länge (mm) | 2480 |
| Breite (mm) | 960 |
| Höhe (mm) | 1100 |
Leergewicht (kg)
| Schnitt | |
| Schnittbreite (cm) | 92 |
| Anzahl Messer | 2 |
| Synchron / asynchron | asynchron |
| Schnitthöhenbereich (mm) | 30 – 80 |
| Grasfangsackvolumen (Liter) | 280 |
| Mähzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 02:03 |
| Mulchzeit pro 100 m² (Min. : Sek.) | 00:48 |
Reifen
| Bereifung, vorne (inches) | 13 x 5,00 – 6 |
| Bereifung, hinten (inches) | 18 x 8,50 – 8 |
| Wendekreis (m) | 1,8 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.