| Motor | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Nettoleistung bei der voreingestellten Motordrehzahl1 | 4 kW |
Nettoleistung – Umdrehungen pro Minute | 3.300 U/min |
Motorenmarke | RATO |
| Antriebssystem | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Antriebsräder | N / A |
Antriebssystem | Schub |
Vorwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 0 km/h |
| Mähdeck | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Schneidmethoden | Vertikutieren |
Klingentyp | Schwingflügel |
Schneiddeckmaterial | Stahl |
| Fähigkeit | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Arbeitsbreite | 50 cm |
Arbeitstiefe | 0,5 cm |
| Abmessungen | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Produktlänge | 120 cm |
Produktbreite | 82 cm |
Produkthöhe | 102 cm |
Radabmessungen, vorne/hinten | 210 mm |
Radabmessungen, vorne/hinten | 250 mm |
Gewicht | 66 kg |
Radstand | 49 cm |
| Schall und Lärm | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Schalldruckpegel an den Ohren | 83,3 dB(A) |
Gemessener Schallleistungspegel | 93,5 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel (Lwa) | 98 dB(A) |
| Ausrüstung | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Räder auf Kugellagern, vorne/hinten | Ja/Ja |
Klappbarer Lenker | Ja |
Lenkerhöhenverstellung | 2 Schritte |
Lenkerart | Komfort |
Art des Sammelbehälters | Keiner |
Kapazität des Sammelbehälters | 0 l |
Weicher Griff | NEIN |
Einstellen der Arbeitstiefe | Handhaben |
Liste der Schneidgeräte | Schlegelmesser |
| Material | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Felgen, Materialien | Stahl |
| Vibes | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Vibrationen im Lenker | 4,7 m/s² |
| Sendungen | SCARIFIER S500 PRO Ref.: 970 65 29-01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 932,85 g/kWh |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.