| Motor | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Name der Engine | R210 |
Nettoleistung bei der voreingestellten Motordrehzahl1 | 4 kW |
Nettoleistung – Umdrehungen pro Minute | 3.300 U/min |
Luftfiltertyp | Ölbad |
Tankkapazität | 3,6 l |
Kraftstoffart | Thermal |
Hubraum | 212 cm³ |
| Sendungen | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 932,85 g/kWh |
| Ausrüstung | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Gummirollen | Nicht verfügbar |
Transportrad(en) | 1 |
Klappbarer Lenker | Ja |
Horizontal verstellbarer Lenker | Ja |
Höhenverstellbarer Lenker | Ja |
| Fähigkeit | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Arbeitsbreite | 60 cm |
Arbeitstiefe | 30 cm |
Durchmesser der Erdbeeren | 320 mm |
Anzahl der Erdbeeren | 4 |
Drehzahl (min./max.) min. | 114 U/min |
Drehzahl (min./max.) max. | 114 U/min |
Art der Motorhacke | Erdbeere vor |
| Übertragung | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Getriebeart | Kette/Manuell |
Anzahl der Rückwärtsgänge | 1 |
Anzahl der Vorwärtsgangübersetzungen. | 1 |
| Abmessungen | TF 325 Benzin-Gartenfräse Ref.: 970 65 26-01 |
|---|---|
Gewicht | 46 kg |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.