| Fähigkeit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
Oberflächenkapazität | 5.000 m² |
Installationstyp | Virtuelles Kabel |
Maximale Steigung an der Drahtgrenze | 15% |
Maximale Neigung bei der Arbeit | 45 % |
Maximale Nutzungsdauer | 24 Stunden |
Folgen Sie dem Führungskabel | Virtueller Transportweg |
Ladesystem | Automatisch |
| Gesamtabmessungen | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
Gewicht | 13,8 kg |
Produktlänge | 72 cm |
Produktbreite | 56 cm |
Produkthöhe | 32 cm |
| Produktdaten | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
Farbcode | Orange |
Wahrgenommener Geräuschpegel | 62 |
Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
Akku-Typ | Löwe |
Batteriekapazität | 5 Ah |
Intensität | 2.2 |
Mähzeit pro Akkuladung ca. | 75 Minuten |
Durchschnittliche Ladezeit | 65 Minuten |
Durchschnittlicher Energieverbrauch bei maximaler Nutzung | 14 kWh |
Oberflächenkapazität – Standard 48 | 5.000 m² |
Flächenkapazität – Sports 24 | 2.500 m² |
Flächenkapazität pro Stunde ohne Last | 175 m² |
| Schneidsystem | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
Schneidsystem | 5 schwenkbare Klingen in Rasierklingenform |
Schnitthöhe, min. max. | 60 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöheneinstellung | Elektrisch |
Schutzschale | Ja |
In beide Richtungen schneiden | Ja |
| Kontrolle | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
Benutzeroberfläche | Professionelle Benutzeroberfläche/App |
Benutzeroberfläche | Keiner |
Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunkdaten – Verbindungsset |
Steuerung per App | Husqvarna Flottenservice |
Smart-Home-Integration | Ja |
Software-Update | FOTA |
| Sicherheit | DE, AT, SI, FR, BE, NL Ref.: 970 71 78-12 |
|---|---|
GPS-Ortung im Falle eines Diebstahls | Ja |
Geofencing-Zone | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Schüler |
Hubsensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Objekterkennung | NEIN |





















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.