| Mähdeck | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Arbeitsbreite | 95 cm |
Schnitthöhe, max | 100 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
Stützrolle | Nein |
Stützräder | 2 |
| Antriebssystem | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Antrieb | Dual pedal-operation |
Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 5 km/h |
| Motor | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Hubraum | 413 cm³ |
Engine brand | Husqvarna |
Motorhersteller | Husqvarna |
Motor | HS 413AE |
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 8 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.800 U/min |
Zylinder | 1 |
Generator | 12 |
Kraftstoffsorte | Kraftstoff |
Ölfilter | Nein |
| Ausrüstung | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Sitz Material | PU |
Sitz | Standard |
Frontschutz | Als Zubehör erhältlich |
Betriebsstundenzähler | Digital |
Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
Lenkrad | Ergonomisch |
Grasfangbox | Enthalten |
| Getriebe | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Getriebeart | Hydrostatisch |
Getriebehersteller | Hydro-Gear |
| Geräuschemissionen | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Schallleistungspegel, LWA | 97,2 dB(A) |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 83 dB(A) |
| Emissionen | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 773 g/kWh |
| Abmessungen | TC112 Art-Nr.: 970 62 22‑01 |
|---|---|
Grundgerät, Höhe | 110 cm |
Grundgerät, Länge | 166,5 cm |
Reifengröße, vorn | 15×6-6 |
Reifengröße, hinten | 18×8.5-8 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.