| Motor | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 0,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 3.200 U/min |
Akku-Leistung | 36 V |
| Material | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Material | ABS Kunststoff |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Mähmethoden | BioClip® |
Arbeitsbreite | 44 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Antriebstyp | Schieben |
Antriebsräder | N/A |
Geschwindigkeit, max | 0 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Flach |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
| Abmessungen | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 178 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 178 mm |
Gewicht | 15,5 kg |
Radstand | 54 cm |
| Geräuschemissionen | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 77 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 90 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 92 dB(A) |
| Vibrationen | (Kit incl 40-C80 and 40-B140) Art-Nr.: 970 64 82‑02 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 0,7 m/s² |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.