| Motor | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,7 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | BioClip® / Seitenauswurf |
Arbeitsbreite | 51 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Vorn |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Fangboxart | None |
Fangbox | 0 l |
Holmtyp | Flach |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Ja/Ja |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 32 kg |
Radstand | 60,2 cm |
| Geräuschemissionen | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 82 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 95 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 96 dB(A) |
| Vibrationen | LB 251S Art-Nr.: 970 48 80‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 4,7 m/s² |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.