| Motor | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 0,9 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Akku-Leistung | 36 V |
| Material | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Material | Stahl |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Collection/Side discharge |
Arbeitsbreite | 51 cm |
BioClip® Kit | Nicht erhältlich als Zubehör |
BioClip® Stöpsel | N/A |
Schnitthöhenstufen | 7 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 65 l |
Holmtyp | Ergonomic Handle (Bag Through) |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/Yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
| Abmessungen | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 203 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 203 mm |
Gewicht | 27 kg |
Radstand | 66 cm |
| Geräuschemissionen | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 96 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | LAWN MOWER LC 251iS Art-Nr.: 970 72 26‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 0,7 m/s² |



















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.