| Motor | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Nettoleistung bei U/min Energy1 | 2,75 kW |
Nettoleistung bei U/min | 2.900 U/min |
Engine brand | Husqvarna |
Motor | HS 166A |
Hubraum | 166 cm³ |
Motorschmierung | Spritzschmierung |
Motorkühlung | Luft |
| Emissionen | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Abgasemissionen (CO2 EU V)2 | 922,38 g/kWh |
| Material | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Material | Gemisch |
Felgen, Material | Plastik |
| Mähdeck | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Mähmethoden | Sammeln / Mulchen / Heckauswurf |
Arbeitsbreite | 53 cm |
BioClip® Kit | Als Zubehör erhältlich |
BioClip® Stöpsel | Exklusive |
Schnitthöhenstufen | 6 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
Schnitthöhe, max | 75 mm |
Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Antriebssystem | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Antriebstyp | Antrieb, 1 Geschwindigkeit |
Antriebsräder | Hinten |
Geschwindigkeit, max | 4 km/h |
Geschwindigkeit, min | 0 km/h |
| Ausrüstung | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Fangboxart | Stoff mit Staubschutz |
Fangbox | 60 l |
Holmtyp | Ergonomisch |
Griffhöheneinstellung | 2 Stufen |
Rad Kugellagerung vorne / hinten | Yes/yes |
Zusammenklappbarer Holm | Ja |
Soft Grip | Ja |
Seitlich verstellbarer Griff | Nein |
Gashebel | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Messerkupplung (BBC) | Nein |
| Abmessungen | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Radgröße, vorne / hinten (vorne) | 190 mm |
Radgröße, vorne / hinten (hinten) | 230 mm |
Gewicht | 31,5 kg |
Radstand | 72 cm |
| Geräuschemissionen | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 87 dB(A) |
Schallleistungspegel, gemessen | 97 dB(A) |
Schallleistungspegel, LWA | 98 dB(A) |
| Vibrationen | LC 253S Art-Nr.: 970 54 15‑01 |
|---|---|
Vibrationen am Holm | 3,9 m/s² |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.